<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Niak, pour l&#8217;avoir&#8230; faut la boire ! (+ des canettes à gagner)</title>
	<atom:link href="http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/</link>
	<description>L&#039;actu des boissons</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pélican</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6804</link>
		<dc:creator>Pélican</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6804</guid>
		<description>197kj ( 45 kcal)
 
^^ 

SVP me la faut la canettes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>197kj ( 45 kcal)</p>
<p>^^ </p>
<p>SVP me la faut la canettes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jennifer</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6764</link>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6764</guid>
		<description>Valeur énergétique est de 197kj soit 45 kcal

J&#039;aimerais tester!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeur énergétique est de 197kj soit 45 kcal</p>
<p>J&#8217;aimerais tester!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Christophe</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6763</link>
		<dc:creator>Jean-Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6763</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bravo à tous, vous avez gagné. Je vous envoie très vite un mail pour vous demander vos adresses postales. 

Bonne fin de journée à tous et encore bravo !&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bravo à tous, vous avez gagné. Je vous envoie très vite un mail pour vous demander vos adresses postales. </p>
<p>Bonne fin de journée à tous et encore bravo !</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : choutine</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6762</link>
		<dc:creator>choutine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6762</guid>
		<description>197kj ( 45 kcal)
merci pour ce jeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>197kj ( 45 kcal)<br />
merci pour ce jeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6760</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6760</guid>
		<description>Valeur énergétique : 197kj ( 45 kcal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeur énergétique : 197kj ( 45 kcal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Misstygris</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6759</link>
		<dc:creator>Misstygris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6759</guid>
		<description>45 kcal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>45 kcal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jerome69</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6758</link>
		<dc:creator>jerome69</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6758</guid>
		<description>45 kcal !!! merci pour ce jeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>45 kcal !!! merci pour ce jeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emilie64</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6757</link>
		<dc:creator>Emilie64</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6757</guid>
		<description>45kcal? J&#039;ai gagné ?!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>45kcal? J&#8217;ai gagné ?!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patricia</title>
		<link>http://www.drinky.fr/la-niak-pour-lavoir-faut-la-boire-des-canettes-a-gagner/comment-page-1/#comment-6756</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=2200#comment-6756</guid>
		<description>c&#039;est du RED BUL quoi ! 

Valeur énergétique : 197kj ( 45 kcal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est du RED BUL quoi ! </p>
<p>Valeur énergétique : 197kj ( 45 kcal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

