<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : (Série) Nesfluid : Analyse marketing</title>
	<atom:link href="http://www.drinky.fr/serie-nesfluid-analyse-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drinky.fr/serie-nesfluid-analyse-marketing/</link>
	<description>L&#039;actu des boissons</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : lemf</title>
		<link>http://www.drinky.fr/serie-nesfluid-analyse-marketing/comment-page-1/#comment-5717</link>
		<dc:creator>lemf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=1244#comment-5717</guid>
		<description>Pas besoin de goûter... Ca sent déjà l&#039;arnaque en début de rayon et de tête de gondole !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas besoin de goûter&#8230; Ca sent déjà l&#8217;arnaque en début de rayon et de tête de gondole !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avant-première : Le spot TV de Nesfluid &#124; Drinky.fr</title>
		<link>http://www.drinky.fr/serie-nesfluid-analyse-marketing/comment-page-1/#comment-3322</link>
		<dc:creator>Avant-première : Le spot TV de Nesfluid &#124; Drinky.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=1244#comment-3322</guid>
		<description>[...] Vitalise, Nesfluid Rayonne, Nesfluid Équilibre, Nesfluid Body, Nesfluid Protect, ainsi que mon analyse marketing du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vitalise, Nesfluid Rayonne, Nesfluid Équilibre, Nesfluid Body, Nesfluid Protect, ainsi que mon analyse marketing du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nesfluid : Nestlé n&#8217;en n&#8217;est pas à son coup d&#8217;essai ! &#124; Drinky.fr</title>
		<link>http://www.drinky.fr/serie-nesfluid-analyse-marketing/comment-page-1/#comment-3290</link>
		<dc:creator>Nesfluid : Nestlé n&#8217;en n&#8217;est pas à son coup d&#8217;essai ! &#124; Drinky.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=1244#comment-3290</guid>
		<description>[...] dossier Nesfluid est vraiment passionnant ! Je vous invite à lire mon analyse marketing sur Nesfluid, si ce n&#8217;est pas déjà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dossier Nesfluid est vraiment passionnant ! Je vous invite à lire mon analyse marketing sur Nesfluid, si ce n&#8217;est pas déjà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MARTIN</title>
		<link>http://www.drinky.fr/serie-nesfluid-analyse-marketing/comment-page-1/#comment-3271</link>
		<dc:creator>MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drinky.fr/?p=1244#comment-3271</guid>
		<description>encore un bel attrape conso, pour être poli.
Au prix du litre qui dépasse les 10 euros, cela fait un peu arnaque pour étancher la soif.
Il y a moins cher dans le commerce, tout aussi bon  et tout aussi efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encore un bel attrape conso, pour être poli.<br />
Au prix du litre qui dépasse les 10 euros, cela fait un peu arnaque pour étancher la soif.<br />
Il y a moins cher dans le commerce, tout aussi bon  et tout aussi efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

